| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RECEN |
| Certification: | CE, ISO9001, SGS |
| Numéro de modèle: | RC-A11-II |
| Quantité de commande min: | 2 |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | CARTON AVEC LE PAQUET DE FORME |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ENSEMBLES/ANNÉE |
| La température fonctionnante: | -10℃~60℃ | Humidité fonctionnante: | ≤95% (25℃) |
|---|---|---|---|
| Alimentation d'énergie: | AC170~240v (adapté aux besoins du client comme condition) | La fréquence a sonné: | 223,000 à 235,000 mégahertz (adaptés aux besoins du client) |
| Distance de transmission: | ≥10km (puissance 10W de *Transmitter) | Erreur globale: | ≤±3% |
| Mettre en évidence: | dispositifs de sécurité de grue à tour,système de communication de grue |
||
Système anti-collision de grue à tour lofant le ciblage de Topkit Potain Liebherr
Point culminant
Grue à tour anti-collision, système de protection de zone, indicateur de moment de charge.
| La température fonctionnante : | -10℃~60℃ |
| Humidité fonctionnante : | ≤95% (25℃) |
| Alimentation d'énergie : | AC170~240v (adapté aux besoins du client comme condition) |
| Mode fonctionnant : | Continu |
| La fréquence a sonné : | 223,000 à 235,000 mégahertz (adaptés aux besoins du client) |
| Puissance d'émetteur : | 1-10w |
| Distance de transmission : | ≥10km (puissance 10W de *Transmitter) |
| Erreur globale : | ≤±3% |
| Erreur linéaire de capteur de pression de piézoélectrique : | ≤±0.5% |
Anti-collision
![]()
Protection de zone
![]()
Article de données
Les diverses données du statut fonctionnant de grue à tour peuvent être record constamment.
![]()
Moment de charge sûre
![]()
![]()