| Tension: | 220V/380V/415V | Charge évaluée: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Adapté, le bleu, argent ou adapté aux besoins du client aux besoins du client, jaune, en tant que vo | Vitesse de levage: | 9.6m/min |
| Puissance de grue: | 1.5kwX2 | Utilisation: | Travail de maintien de bâtiment ayant beaucoup d'étages, décoration, équipement de gondole d'ouvrage |
| Matériel: | Acier, alliage d'aluminium, zinc galvanisé à chaud | Garantie: | la plate-forme suspendue par totalité pendant une année |
| Mettre en évidence: | plate-forme de fonctionnement de gondole,système de contrôle d'ascenseur |
||
![]()
| Paramètres suspendus ZLP630 de plate-forme | |||
| # | Paramètres | Caractéristiques | |
| 1 | Dimensions externes de plate-forme | 6000*690*1180mm | |
| 2 | Dimensions intérieures de plate-forme (longueur de chaque configuration) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | charge de travail/capacité | 630kg | |
| 4 | capacité unique | 174kg | |
| 5 | Vitesse de levage | 9.6m/min | |
| 6 | Matériel de plate-forme | acier | |
| 7 | épaisseur de panneau de plancher | 2.75mm | |
| 8 | Balustrade et bâti de support latéraux tailles de grue |
40*50*2mm | |
| 9 | Type de plate-forme de peinture | Acier avec le zinc de plongement chaud | |
| 10 | corde en acier | préparation de surface | plongement du zinc |
| 11 | paramètres | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | Marque de câble | NOYAUX | |
| 13 | Grue | surface de grue | pulvérisation de poudre |
| 14 | matériel de corps | aluminium | |
| 15 | Force de levage évaluée | 8 | |
| 16 | Marque de moteur, modèle | YEJ90L-4 | |
| 17 | Puissance de moteur | 1.5KW*2 | |
| 18 | Tension de moteur, quantité de phases |
phase de 380V 50HZ 3 | |
| 19 | Vitesse | 9.6m/min | |
| 20 | Moment de force de frein, nanomètre | 1420 r/min | |
| 21 | Sécurité | marque, configuration | LST30 |
| 22 | type extérieur | Métal galvanisé | |
| 23 | Force impulsive permise (kN) | 30KN | |
| 24 | Verrouillage de la distance de câble | 100m | |
| 25 | Câble bloquant l'angle | 3-8 degré | |
| 26 | Mécanisme de suspension | surface | plongement chaud galvanisé |
| 27 | surplomb de poutre avant (m) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | Taille ajustable (m) | 1.3-1.8m | |
| 29 | dimensions de poutre avant (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | dimensions moyennes de poutre (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | dimensions de faisceau arrière (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | type en acier | Q235 | |
| 33 | Contre- poids | type de couverture de plat de zine (béton d'intérieur) | |
| 34 | Panneau de commande électrique | marque | WUXI (contacteur de Schneider) |
| 35 | épaisseur | 2mm | |
| 36 | installez le cadre | type normal | |
| Disponibilité de certificat de la CE EAC | disponible | ||
| Poids brut net | 1780kg | ||
| Temps de production | 10-15 jours | ||
| Quantité dans le conteneur 40HQ | 14 ensembles | ||
| Quantité dans le conteneur 20GP | 9 ensembles | ||
| Modèle | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Taille | 100m | |||||||
| Charge évaluée (kilogramme) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Longueur de la plate-forme (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Type de sécurité | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Modèle de grue | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" conteneur | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Contre- poids | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Diamètre de la corde en acier (minute) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Tension (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Poids (kilogramme) |
(Alliage d'aluminium) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Acier) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Acier galvanisé) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |