| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RECEN |
| Certification: | CE, ISO9001, SGS |
| Numéro de modèle: | RC-TM-015 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par mois |
| Puissance: | Hydraulique | Utilisation: | machine d'essai de compression |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois | Nom de produit: | Équipement d'essai |
| Alimentation d'énergie: | 220V 50Hz | Application: | Télécom |
| Surligner: | équipement d'essai de matériau de construction,machine d'essai de ciment |
||
Analyseur portatif d'écran d'analyseur de tamis de pression négative de finesse de ciment d'affichage numérique
Profil de produit
Paramètre technique
| 1. Pression négative fonctionnante : -4000 | -6000Pa |
| 2. Vitesse de buse à jet : (30 ± 2) t/mn |
| 3. Temps de criblage : 120s |
| 4. Finesse d'essai d'analyse par tamisage : 0.080㎜ |
| 5. Alimentation d'énergie : AC220V |
| 6. Puissance totale : 900W |
| 7. Dimensions : 500 × 780㎜ du × 300 |
| 8. Poids net : 30㎏ |
![]()