| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RECEN |
| Certification: | CE, ISO9001, SGS |
| Numéro de modèle: | RC-A11-II |
| Quantité de commande min: | 2 |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | CARTON AVEC LE PAQUET DE FORME |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 ENSEMBLES/ANNÉE |
| Nom: | Système anti-collision | La température fonctionnante: | -10℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| Humidité fonctionnante: | ≤95% (25℃) | Garantie: | un an |
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Alimentation d'énergie: | AC170~240v (adapté aux besoins du client comme condition) |
| Surligner: | pièces de rechange d'indicateur,indicateur numérique de charge |
||
Système de protection de zone de grue à tour lofant le système de chargement sûr de Topkit Potain Liebherr
Point culminant
Système de protection de zone de grue à tour, indicateur de moment de charge sûre.
| La température fonctionnante : | -10℃~60℃ |
| Humidité fonctionnante : | ≤95% (25℃) |
| Alimentation d'énergie : | AC170~240v (adapté aux besoins du client comme condition) |
| Mode fonctionnant : | Continu |
| La fréquence a sonné : | 223,000 à 235,000 mégahertz (adaptés aux besoins du client) |
| Puissance d'émetteur : | 1-10w |
| Distance de transmission : | ≥10km (puissance 10W de *Transmitter) |
| Erreur globale : | ≤±3% |
| Erreur linéaire de capteur de pression de piézoélectrique : | ≤±0.5 |
Protection de zone
![]()
Moment de charge sûre
![]()
![]()